Наличие вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе на 01 ноября 2025 года
| Класс | Количество вакантных мест |
Общеобразовательная программа начального общего образования | |
| 1 а | нет |
| 1 б | нет |
| 2 а | нет |
| 2 б | нет |
| 2 в | нет |
| 3 а | нет |
| 3 б | нет |
| 3 в | нет |
| 4 а | нет |
| 4 б | нет |
| 4 в | нет |
Общеобразовательная программа основного общего образования | |
| 5 а | нет |
| 5 б | нет |
| 5 в | нет |
| 6 а | нет |
| 6 б | нет |
| 6 в | нет |
| 7 а | нет |
| 7 б | нет |
| 7 в | нет |
| 8 а | нет |
| 8 б | нет |
| 8 в | нет |
| 9 а | нет |
| 9 б | нет |
Общеобразовательная программа среднего общего образования | |
| 10 а | нет |
| 10 б | нет |
| 11 а | нет |
| 11 б | нет |




